Retail / Properties / The Brewery Romford, RM1 1AU
Description
Occupiers include Boots, Sainsburys, Nuffield Health, Home Sense, Gap, TK Maxx as well as restaurants and bars and a 16 screen Vue cinema, and Europe’s largest play area Kidscape.
Use Class
A1 – Food
Availability
Proposed 4-6 No. New A1/ A3 Units.
Ownership
Nuveen Real Estate
Parking
1750
Demographics
12 mins average drive time.
80 minutes average swell time.
54 average number of visits per person per year.
Resident populations – 20 minute catchment: approx 706,000. 10 Minute catchment: approx 136,000.
Joe Newton
- 020 7199 2971
- 0207 199 2978
- 07939 887 633
- joe@cspretail.com
Luke Sowerby
- 020 7199 2977
- 07584 245 664
- luke@cspretail.com
Plan & Tenancy
Unit | Tenant | sq ft | (sq m) |
---|---|---|---|
Unit 1 Ground Floor | The Range | () | |
Unit 2 Ground Floor | Sainsbury's | () | |
Unit 2A Ground Floor | Argos | () | |
Unit 2B Ground Floor | Lloyds Pharmacy | () | |
Unit 2C Ground Floor | Explore Learning | () | |
Unit 3 Ground Floor | Toby Carvery | () | |
Unit 4 Ground Floor | Cosmo Restaurants | () | |
Unit 8 Ground Floor | Nuffield Health | () | |
Unit 7 Ground Floor | To Let | () | |
Unit 7A Ground Floor | Smyths Toys | () | |
Unit 9 Ground Floor | Boots | () | |
Unit 10 Ground Floor | Turtle Bay | () | |
Unit 11 Ground Floor | To Let | 10,000 | (929) |
Unit 12 Ground Floor | Starbucks | () | |
Unit 13 Ground Floor | Poundland | () | |
Unit 14 Ground Floor | Hobbycraft | () | |
Unit 14A Ground Floor | Hays Travel | () | |
Unit 15 Ground Floor | PureGym | 9,628 | (894) |
Unit 16 Ground Floor | TGI Fridays | () | |
Unit 18 Ground Floor - Opening Soon | TK Maxx / HomeSense | () | |
Unit 17 Ground Floor | Wagamama | 3,487 | (324) |
Unit 17A Ground Floor | Five Guys | () | |
Unit 19 Ground Floor | The Entertainer | () | |
Unit 19A Ground Floor | Dulce | () | |
Unit 20 Ground Floor | Management Suite | () | |
Unit 21-22 Ground Floor | Fragrant Boutique | () | |
Unit 23 Ground Floor | Boulevard Coffee | () | |
Unit 24 Ground Floor | Vida | () | |
Unit 26 Ground Floor | Doctor Gadgets | () | |
Unit 27 Ground Floor | VIP Nails | () | |
Unit 28 Ground Floor | T&B Photographic | () | |
Unit 29 Ground Floor | Currency Exchange | () | |
Unit 30 Ground Floor | Sainsbury's Petrol Filling Station | () | |
Pod A Ground Floor | Costa | () | |
Pod C Ground Floor | Taco Bell | () | |
Pod B Ground Floor | Patisserie Valerie | () | |
Pod D Ground Floor | Metro Bank | () | |
Unit 1 First Floor | Smyths Toys | () | |
Unit 2 First Floor | Nuffield Health | () | |
Unit 3 First Floor | Cosmo Restaurants | () | |
Unit 4 First Floor | Toby Carvery | () | |
Unit 5 First Floor | Sainsbury's | () | |
Unit 1 Second Floor | Pizza Express | () | |
Unit 2 Second Floor | Frankie & Benny's | () | |
Unit 3 Second Floor | Nando's | () | |
Unit 4 Second Floor | McDonald's | () | |
Unit 5 Second Floor | Namco Funscape | () | |
Unit 6 Second Floor | Kaspa's Desserts | () | |
Unit 7 Second Floor | To Let | 3,300 | (307) |
Unit 8 Second Floor | Kidspace | () | |
Unit 9 Second Floor | Zizzi | () | |
Unit 10 Second Floor | Vue Cinema | () |
Availability
Unit | Tenant sq ft | (sq m) | rent (pa) |
---|---|---|---|
Unit Unit 7 Ground Floor | To Let | () | |
Unit Unit 11 Ground Floor | To Let 10,000 | (929) | |
Unit Unit 7 Second Floor | To Let 3,300 | (307) |